<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 21 июля, 2026 в 3:32 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finamit.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ландшафтный дизайн</title>
		<link><![CDATA[https://finamit.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ландшафтный дизайн]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:50:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://finamit.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-procenko-slabye-dannye-po-infliacii-v-ssha-pomogli-bitkoiny-ystoiat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-procenko-slabye-dannye-po-infliacii-v-ssha-pomogli-bitkoiny-ystoiat/]]></link>
			<title>Эксперт Проценко: слабые данные по инфляции в США помогли биткоину устоять</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 14:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/indikativnaia-stavka-ruonia-20-iulia-vyrosla-na-001-procentnogo-pynkta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/indikativnaia-stavka-ruonia-20-iulia-vyrosla-na-001-procentnogo-pynkta/]]></link>
			<title>Индикативная ставка RUONIA 20 июля выросла на 0,01 процентного пункта</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 11:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/goldman-sachs-neft-marki-brent-mojet-prevysit-otmetky-120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/goldman-sachs-neft-marki-brent-mojet-prevysit-otmetky-120/]]></link>
			<title>Goldman Sachs: нефть марки Brent может превысить отметку $120</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 09:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-pravitelstvo-s-22-po-28-iulia-absorbiryet-likvidnost-bankov-na-22-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-pravitelstvo-s-22-po-28-iulia-absorbiryet-likvidnost-bankov-na-22-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: правительство с 22 по 28 июля абсорбирует ликвидность банков на 22 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 08:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/dobrovolnoe-v-pomosh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/dobrovolnoe-v-pomosh/]]></link>
			<title>Добровольное в помощь</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 06:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/mvf-odobril-predostavlenie-ykraine-novogo-kreditnogo-transha-na-690-millionov-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/mvf-odobril-predostavlenie-ykraine-novogo-kreditnogo-transha-na-690-millionov-dollarov/]]></link>
			<title>МВФ одобрил предоставление Украине нового кредитного транша на 690 миллионов долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 05:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/rieltorskih-kompanii-stalo-bolshe-v-chem-prichina-i-jdat-li-snijeniia-cen-na-yslygi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/rieltorskih-kompanii-stalo-bolshe-v-chem-prichina-i-jdat-li-snijeniia-cen-na-yslygi/]]></link>
			<title>Риелторских компаний стало больше. В чем причина и ждать ли снижения цен на услуги?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 04:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/zolotoi-zapas-cb-v-iune-opystilsia-do-minimyma-s-fevralia-2020-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/zolotoi-zapas-cb-v-iune-opystilsia-do-minimyma-s-fevralia-2020-goda/]]></link>
			<title>Золотой запас ЦБ в июне опустился до минимума с февраля 2020 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 02:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ekonomist-kylbaka-o-borbe-s-tenevoi-zaniatostu-i-riskah-dlia-predprinimatelei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ekonomist-kylbaka-o-borbe-s-tenevoi-zaniatostu-i-riskah-dlia-predprinimatelei/]]></link>
			<title>Экономист Кульбака &#8212; о борьбе с теневой занятостью и рисках для предпринимателей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Jul 2026 01:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/minimizirovat-riski-nyjno-ispolzyia-depozity-raznoi-dlinny-i-dohodnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/minimizirovat-riski-nyjno-ispolzyia-depozity-raznoi-dlinny-i-dohodnosti/]]></link>
			<title>Минимизировать риски нужно, используя депозиты разной длинны и доходности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 23:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/gosdolg-vstal-na-payzy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/gosdolg-vstal-na-payzy/]]></link>
			<title>Госдолг встал на паузу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 21:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-nedbai-obiasnil-risk-samostoiatelnogo-ypravleniia-pensionnymi-nakopleniiami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-nedbai-obiasnil-risk-samostoiatelnogo-ypravleniia-pensionnymi-nakopleniiami/]]></link>
			<title>Эксперт Недбай объяснил риск самостоятельного управления пенсионными накоплениями</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 23:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/v-gosdyme-rekomendovali-priniat-v-i-chtenii-proekt-ob-ytochnenii-ndfl-pri-obmene-jilia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/v-gosdyme-rekomendovali-priniat-v-i-chtenii-proekt-ob-ytochnenii-ndfl-pri-obmene-jilia/]]></link>
			<title>В Госдуме рекомендовали принять в I чтении проект об уточнении НДФЛ при обмене жилья</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 20:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/minfin-predlojil-s-iulia-2026-goda-vvesti-dempfernyi-mehanizm-dlia-srednih-distilliatov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/minfin-predlojil-s-iulia-2026-goda-vvesti-dempfernyi-mehanizm-dlia-srednih-distilliatov/]]></link>
			<title>Минфин предложил с июля 2026 года ввести демпферный механизм для средних дистиллятов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/prodaji-prodyktov-bez-sahara-rastyt-dvyznachnymi-tempami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/prodaji-prodyktov-bez-sahara-rastyt-dvyznachnymi-tempami/]]></link>
			<title>Продажи продуктов без сахара растут двузначными темпами</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 16:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/oficialnyi-kyrs-uania-na-vtornik-1157-ryb-dollara-7832-ryb-evro-8955-ryb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/oficialnyi-kyrs-uania-na-vtornik-1157-ryb-dollara-7832-ryb-evro-8955-ryb/]]></link>
			<title>Официальный курс юаня на вторник &#8212; 11,57 руб, доллара &#8212; 78,32 руб, евро &#8212; 89,55 руб</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 14:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/indikativnaia-ryblevaia-stavka-ruonia-17-iulia-vyrosla-na-011-procentnogo-pynkta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/indikativnaia-ryblevaia-stavka-ruonia-17-iulia-vyrosla-na-011-procentnogo-pynkta/]]></link>
			<title>Индикативная рублевая ставка RUONIA 17 июля выросла на 0,11 процентного пункта</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-17-iulia-na-48-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-17-iulia-na-48-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 17 июля на 4,8 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 08:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/tyva-iamalo-neneckii-okryg-i-iakytiia-stali-liderami-po-razvitiu-ipotechnogo-kreditovaniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/tyva-iamalo-neneckii-okryg-i-iakytiia-stali-liderami-po-razvitiu-ipotechnogo-kreditovaniia/]]></link>
			<title>Тува, Ямало-Ненецкий округ и Якутия стали лидерами по развитию ипотечного кредитования</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 05:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-zelcer-o-razvorote-rossiiskogo-rynka-akcii-poka-daje-nechego-govorit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-zelcer-o-razvorote-rossiiskogo-rynka-akcii-poka-daje-nechego-govorit/]]></link>
			<title>Эксперт Зельцер: о развороте российского рынка акций пока даже нечего говорить</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 02:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/rezyltat-iskazilsia-v-otchetnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/rezyltat-iskazilsia-v-otchetnosti/]]></link>
			<title>Результат исказился в отчетности</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 00:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/snijenie-postaviat-na-payzy-kakoe-reshenie-po-kluchevoi-stavke-primet-cb-v-iule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/snijenie-postaviat-na-payzy-kakoe-reshenie-po-kluchevoi-stavke-primet-cb-v-iule/]]></link>
			<title>Снижение поставят на паузу? Какое решение по ключевой ставке примет ЦБ в июле</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 22:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/v-piky-dolgam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/v-piky-dolgam/]]></link>
			<title>В пику долгам</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 21:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/investory-poigrali-na-marketpleisah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/investory-poigrali-na-marketpleisah/]]></link>
			<title>Инвесторы поиграли на маркетплейсах</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 18:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/agabaev-moshenniki-provodiat-po-kartam-dropperov-obychnye-pokypki-dlia-maskirovki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/agabaev-moshenniki-provodiat-po-kartam-dropperov-obychnye-pokypki-dlia-maskirovki/]]></link>
			<title>Агабаев: мошенники проводят по картам дропперов обычные покупки для маскировки</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 20:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/net-kabinety-pochemy-molodej-vse-chashe-predpochitaet-ofisam-raboty-na-realnom-proizvodstve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/net-kabinety-pochemy-molodej-vse-chashe-predpochitaet-ofisam-raboty-na-realnom-proizvodstve/]]></link>
			<title>Нет кабинету. Почему молодежь все чаще предпочитает офисам работу на реальном производстве</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 16:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vybery-ry-61-roditelei-v-rossii-oformili-svoim-detiam-ih-sobstvennye-bankovskie-karty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vybery-ry-61-roditelei-v-rossii-oformili-svoim-detiam-ih-sobstvennye-bankovskie-karty/]]></link>
			<title>&#171;Выберу.ру&#187;: 61% родителей в России оформили своим детям их собственные банковские карты</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 14:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sberejeniia-obnovliaut-procent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sberejeniia-obnovliaut-procent/]]></link>
			<title>Сбережения обновляют процент</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 12:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-16-iulia-na-48-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-16-iulia-na-48-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 16 июля на 4,8 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 11:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-denejnaia-baza-rossii-v-yzkom-opredelenii-za-nedelu-vyrosla-do-21822-trilliona-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-denejnaia-baza-rossii-v-yzkom-opredelenii-za-nedelu-vyrosla-do-21822-trilliona-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: денежная база России в узком определении за неделю выросла до 21,822 триллиона рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 08:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-rost-ipotechnogo-kreditovaniia-v-rossii-v-iune-yskorilsia-do-1-posle-03-v-mae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-rost-ipotechnogo-kreditovaniia-v-rossii-v-iune-yskorilsia-do-1-posle-03-v-mae/]]></link>
			<title>ЦБ: рост ипотечного кредитования в России в июне ускорился до 1% после 0,3% в мае</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 05:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-banki-v-iune-narastili-korporativnoe-kreditovanie-na-03-do-1002-trilliona-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-banki-v-iune-narastili-korporativnoe-kreditovanie-na-03-do-1002-trilliona-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: банки в июне нарастили корпоративное кредитование на 0,3%, до 100,2 триллиона рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 02:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-chistaia-pribyl-bankov-v-rossii-v-iune-yvelichilas-na-33-do-374-milliardov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-chistaia-pribyl-bankov-v-rossii-v-iune-yvelichilas-na-33-do-374-milliardov-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: чистая прибыль банков в России в июне увеличилась на 3,3%, до 374 миллиардов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 23:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vklady-obnalichivautsia-v-karmany/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vklady-obnalichivautsia-v-karmany/]]></link>
			<title>Вклады обналичиваются в карманы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 15:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/perevody-raskrout-vse-karty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/perevody-raskrout-vse-karty/]]></link>
			<title>Переводы раскроют все карты</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 09:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/analitik-kytin-pokypateli-valuty-teriaut-na-komissiiah-i-skrytyh-platejah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/analitik-kytin-pokypateli-valuty-teriaut-na-komissiiah-i-skrytyh-platejah/]]></link>
			<title>Аналитик Кутьин: покупатели валюты теряют на комиссиях и скрытых платежах</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 05:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ekonomist-leron-sledyushii-bankovskii-krizis-bydet-vygliadet-sovsem-inache/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ekonomist-leron-sledyushii-bankovskii-krizis-bydet-vygliadet-sovsem-inache/]]></link>
			<title>Экономист Лерон: следующий банковский кризис будет выглядеть совсем иначе</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 18 Jul 2026 02:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-portfel-korporativnyh-kreditov-v-rossii-vpervye-prevysil-100-trillionov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-portfel-korporativnyh-kreditov-v-rossii-vpervye-prevysil-100-trillionov-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: портфель корпоративных кредитов в России впервые превысил 100 триллионов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 20:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/avtokredity-bez-skidok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/avtokredity-bez-skidok/]]></link>
			<title>Автокредиты без скидок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 18:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sovfed-odobril-zakon-obiazyvaushii-banki-raskryvat-stoimost-yslyg-po-perevody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sovfed-odobril-zakon-obiazyvaushii-banki-raskryvat-stoimost-yslyg-po-perevody/]]></link>
			<title>Совфед одобрил закон, обязывающий банки раскрывать стоимость услуг по переводу</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 17:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-zaregistriroval-dopemissiu-vtb-na-5475-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-zaregistriroval-dopemissiu-vtb-na-5475-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ зарегистрировал допэмиссию ВТБ на 547,5 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 15:50:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-banki-s-1-sentiabria-2027-goda-bydyt-raskryvat-polnyu-informaciu-o-prodyktah-i-yslygah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-banki-s-1-sentiabria-2027-goda-bydyt-raskryvat-polnyu-informaciu-o-prodyktah-i-yslygah/]]></link>
			<title>ЦБ: банки с 1 сентября 2027 года будут раскрывать полную информацию о продуктах и услугах</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 14:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-rf-stavka-ruonia-16-iulia-vyrosla-na-038-p-p-i-sostavila-1463/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-rf-stavka-ruonia-16-iulia-vyrosla-na-038-p-p-i-sostavila-1463/]]></link>
			<title>ЦБ РФ: ставка RUONIA 16 июля выросла на 0,38 п.п. и составила 14,63%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 11:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-sredstva-fizlic-v-bankah-rossii-za-iun-vyrosli-na-03-urlic-snizilis-na-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-sredstva-fizlic-v-bankah-rossii-za-iun-vyrosli-na-03-urlic-snizilis-na-001/]]></link>
			<title>ЦБ: средства физлиц в банках России за июнь выросли на 0,3%, юрлиц — снизились на 0,01%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 08:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/bolee-25-stran-dogovorilis-o-sozdanii-organizacii-po-sotrydnichestvy-v-sfere-ii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/bolee-25-stran-dogovorilis-o-sozdanii-organizacii-po-sotrydnichestvy-v-sfere-ii/]]></link>
			<title>Более 25 стран договорились о создании организации по сотрудничеству в сфере ИИ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 07:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/depytat-novichkov-za-vyplatoi-pensionnyh-nakoplenii-nyjno-obratitsia-v-techenie-6-mesiacev/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/depytat-novichkov-za-vyplatoi-pensionnyh-nakoplenii-nyjno-obratitsia-v-techenie-6-mesiacev/]]></link>
			<title>Депутат Новичков: за выплатой пенсионных накоплений нужно обратиться в течение 6 месяцев</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 05:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/verhovnyi-syd-zemlia-y-vodoemov-ne-mojet-byt-chastnoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/verhovnyi-syd-zemlia-y-vodoemov-ne-mojet-byt-chastnoi/]]></link>
			<title>Верховный суд: Земля у водоемов не может быть частной</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 04:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/syd-priznal-byvshego-vice-prezidenta-oao-kb-mast-bank-jyravlevy-bankrotom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/syd-priznal-byvshego-vice-prezidenta-oao-kb-mast-bank-jyravlevy-bankrotom/]]></link>
			<title>Суд признал бывшего вице-президента ОАО КБ &#171;МАСТ-Банк&#187; Журавлеву банкротом</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Jul 2026 02:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/valishvili-vklady-vygodnee-esli-razdelit-ih-po-principy-lesenki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/valishvili-vklady-vygodnee-esli-razdelit-ih-po-principy-lesenki/]]></link>
			<title>Валишвили: вклады выгоднее, если разделить их по принципу &#171;лесенки&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Jul 2026 23:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/tagesschau-17-bolnichnyh-kass-frg-lishilis-170-millionov-evro-na-somnitelnyh-investiciiah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/tagesschau-17-bolnichnyh-kass-frg-lishilis-170-millionov-evro-na-somnitelnyh-investiciiah/]]></link>
			<title>Tagesschau: 17 больничных касс ФРГ лишились 170 миллионов евро на сомнительных инвестициях</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
