<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 9 июня, 2026 в 8:20 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finamit.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ландшафтный дизайн</title>
		<link><![CDATA[https://finamit.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ландшафтный дизайн]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:50:05 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://finamit.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/indeks-mosbirji-derjit-otricatelnyi-kyrs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/indeks-mosbirji-derjit-otricatelnyi-kyrs/]]></link>
			<title>Индекс Мосбиржи держит отрицательный курс</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 18:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-v-blijaishee-vremia-predstavit-edinyu-bazy-parametrov-pifov-ypravliaushih-kompanii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-v-blijaishee-vremia-predstavit-edinyu-bazy-parametrov-pifov-ypravliaushih-kompanii/]]></link>
			<title>ЦБ в ближайшее время представит единую базу параметров ПИФов управляющих компаний</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 17:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/reiter-semia-trampa-zarabotala-na-kriptovalute-po-menshei-mere-23-milliarda-dollarov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/reiter-semia-trampa-zarabotala-na-kriptovalute-po-menshei-mere-23-milliarda-dollarov/]]></link>
			<title>Рейтер: семья Трампа заработала на криптовалюте по меньшей мере 2,3 миллиарда долларов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 14:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/medvedev-s-2021-goda-pochti-15-milliona-maloobespechennyh-zakluchili-socialnyi-kontrakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/medvedev-s-2021-goda-pochti-15-milliona-maloobespechennyh-zakluchili-socialnyi-kontrakt/]]></link>
			<title>Медведев: с 2021 года почти 1,5 миллиона малообеспеченных заключили социальный контракт</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 11:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sberbank-yvelichil-chistyu-pribyl-po-rsby-v-ianvare-mae-na-211-do-8272-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sberbank-yvelichil-chistyu-pribyl-po-rsby-v-ianvare-mae-na-211-do-8272-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Сбербанк увеличил чистую прибыль по РСБУ в январе-мае на 21,1%, до 827,2 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 08:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/mir-tryd-dolg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/mir-tryd-dolg/]]></link>
			<title>Мир, труд, долг</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 06:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/spornoe-mesto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/spornoe-mesto/]]></link>
			<title>Спорное место</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 00:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/mikroportfel-rastet-v-dliny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/mikroportfel-rastet-v-dliny/]]></link>
			<title>Микропортфель растет в длину</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 21:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/rypievyi-interes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/rypievyi-interes/]]></link>
			<title>Рупиевый интерес</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 18:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/minfin-rashody-budjeta-na-nacproekty-na-1-iunia-ispolneny-na-345-ot-planovyh-naznachenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/minfin-rashody-budjeta-na-nacproekty-na-1-iunia-ispolneny-na-345-ot-planovyh-naznachenii/]]></link>
			<title>Минфин: расходы бюджета на нацпроекты на 1 июня исполнены на 34,5% от плановых назначений</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 20:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/osnovatel-ftx-benkman-frid-podal-proshenie-o-pomilovanii-posle-otbytiia-sroka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/osnovatel-ftx-benkman-frid-podal-proshenie-o-pomilovanii-posle-otbytiia-sroka/]]></link>
			<title>Основатель FTX Бэнкман-Фрид подал прошение о помиловании после отбытия срока</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 17:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vtb-dostypnost-servisov-banka-polnostu-vosstanovili-posle-ddos-ataki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vtb-dostypnost-servisov-banka-polnostu-vosstanovili-posle-ddos-ataki/]]></link>
			<title>ВТБ: доступность сервисов банка полностью восстановили после DDOS-атаки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 14:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/shykin-vse-postradavshie-ot-pavodkov-jiteli-dagestana-polychat-pomosh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/shykin-vse-postradavshie-ot-pavodkov-jiteli-dagestana-polychat-pomosh/]]></link>
			<title>Щукин: все пострадавшие от паводков жители Дагестана получат помощь</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 05:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/scheta-popolnilis-na-eskroymnyu-symmy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/scheta-popolnilis-na-eskroymnyu-symmy/]]></link>
			<title>Счета пополнились на эскроумную сумму</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 00:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cahal-iran-vypystil-vtoryu-volny-raket-po-izrailu-voennye-vedyt-perehvat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cahal-iran-vypystil-vtoryu-volny-raket-po-izrailu-voennye-vedyt-perehvat/]]></link>
			<title>ЦАХАЛ: Иран выпустил вторую волну ракет по Израилю, военные ведут перехват</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 20:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sberstrahovanie-jizni-k-koncy-goda-vdvoe-yvelichit-bystrye-vyplaty-s-pomoshu-ii-agenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sberstrahovanie-jizni-k-koncy-goda-vdvoe-yvelichit-bystrye-vyplaty-s-pomoshu-ii-agenta/]]></link>
			<title>&#171;СберСтрахование жизни&#187; к концу года вдвое увеличит быстрые выплаты с помощью ИИ-агента</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 14:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/paishiki-postavili-na-stavky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/paishiki-postavili-na-stavky/]]></link>
			<title>Пайщики поставили на ставку</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 12:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sechin-mir-stoit-na-poroge-krypneishego-pyzyria-na-finansovom-rynke-so-vremen-xix-veka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sechin-mir-stoit-na-poroge-krypneishego-pyzyria-na-finansovom-rynke-so-vremen-xix-veka/]]></link>
			<title>Сечин: мир стоит на пороге крупнейшего пузыря на финансовом рынке со времен XIX века</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 11:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/centrobank-kitaia-v-mae-yvelichil-zolotye-zapasy-rekordnymi-s-konca-2024-goda-tempami/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/centrobank-kitaia-v-mae-yvelichil-zolotye-zapasy-rekordnymi-s-konca-2024-goda-tempami/]]></link>
			<title>Центробанк Китая в мае увеличил золотые запасы рекордными с конца 2024 года темпами</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 11:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/silyanov-dopystil-rost-obema-goszaimstvovanii-vo-vtorom-polygodii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/silyanov-dopystil-rost-obema-goszaimstvovanii-vo-vtorom-polygodii/]]></link>
			<title>Силуанов допустил рост объема госзаимствований во втором полугодии</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 09:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/aksakov-kluchevaia-stavka-cb-na-konec-2026-goda-bydet-na-yrovne-10-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/aksakov-kluchevaia-stavka-cb-na-konec-2026-goda-bydet-na-yrovne-10-12/]]></link>
			<title>Аксаков: ключевая ставка ЦБ на конец 2026 года будет на уровне 10-12%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 08:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/mincifry-banki-ne-bydyt-vzimat-komissiu-s-pochty-rossii-za-plateji-jkh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/mincifry-banki-ne-bydyt-vzimat-komissiu-s-pochty-rossii-za-plateji-jkh/]]></link>
			<title>Минцифры: банки не будут взимать комиссию с &#171;Почты России&#187; за платежи ЖКХ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 08:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/pytin-predlojil-sozdat-instrymenty-kollektivnogo-investirovaniia-v-gorodskie-proekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/pytin-predlojil-sozdat-instrymenty-kollektivnogo-investirovaniia-v-gorodskie-proekty/]]></link>
			<title>Путин предложил создать инструменты коллективного инвестирования в городские проекты</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 06:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nechaev-predlojil-podniat-porog-godovogo-dohoda-samozaniatyh-do-5-millionov-ryblei-v-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nechaev-predlojil-podniat-porog-godovogo-dohoda-samozaniatyh-do-5-millionov-ryblei-v-god/]]></link>
			<title>Нечаев предложил поднять порог годового дохода самозанятых до 5 миллионов рублей в год</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 02:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/gref-sprognoziroval-kyrs-dollara-na-yrovne-84-85-ryb-k-koncy-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/gref-sprognoziroval-kyrs-dollara-na-yrovne-84-85-ryb-k-koncy-goda/]]></link>
			<title>Греф спрогнозировал курс доллара на уровне 84-85 руб. к концу года</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 06:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/stavka-bolshe-chem-jivopyrka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/stavka-bolshe-chem-jivopyrka/]]></link>
			<title>Ставка больше, чем живопырка</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 00:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/bank-tretim-bydet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/bank-tretim-bydet/]]></link>
			<title>Банк третьим будет</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 04:26:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/mai-ne-vydalsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/mai-ne-vydalsia/]]></link>
			<title>Май не выдался</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 18:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/syd-vydal-cb-ispolnitelnyi-list-na-vzyskanie-s-euroclear-200-milliardov-evro-ybytkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/syd-vydal-cb-ispolnitelnyi-list-na-vzyskanie-s-euroclear-200-milliardov-evro-ybytkov/]]></link>
			<title>Суд выдал ЦБ исполнительный лист на взыскание с Euroclear 200 миллиардов евро убытков</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 08:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sovetnik-prezidenta-kobiakov-na-zapadnyh-rynkah-vnov-vyzrevaet-dolgovoi-krizis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sovetnik-prezidenta-kobiakov-na-zapadnyh-rynkah-vnov-vyzrevaet-dolgovoi-krizis/]]></link>
			<title>Советник президента Кобяков: на западных рынках вновь вызревает долговой кризис</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 17:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/aktivy-zpifov-nedvijimosti-mogyt-prevysit-1-trln-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/aktivy-zpifov-nedvijimosti-mogyt-prevysit-1-trln-ryblei/]]></link>
			<title>Активы ЗПИФов недвижимости могут превысить 1 трлн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 15:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/alihanov-nalogovye-postypleniia-v-budjet-ot-markirovki-sostavili-okolo-564-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/alihanov-nalogovye-postypleniia-v-budjet-ot-markirovki-sostavili-okolo-564-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>Алиханов: налоговые поступления в бюджет от маркировки составили около 564 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 14:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/kobiakov-rossiu-ystraivala-dollarovaia-shema-vzaimootnoshenii-s-mirom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/kobiakov-rossiu-ystraivala-dollarovaia-shema-vzaimootnoshenii-s-mirom/]]></link>
			<title>Кобяков: Россию устраивала долларовая схема взаимоотношений с миром</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 11:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sberstrahovaniia-jizni-giperpersonalizaciia-stanovitsia-trendom-v-otrasli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sberstrahovaniia-jizni-giperpersonalizaciia-stanovitsia-trendom-v-otrasli/]]></link>
			<title>&#171;СберСтрахования жизни&#187;: гиперперсонализация становится трендом в отрасли</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 09:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/pytin-poprosil-kabmin-profinansirovat-plan-meropriiatii-po-realizacii-iazykovoi-gospolitiki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/pytin-poprosil-kabmin-profinansirovat-plan-meropriiatii-po-realizacii-iazykovoi-gospolitiki/]]></link>
			<title>Путин попросил кабмин профинансировать план мероприятий по реализации языковой госполитики</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/podpisnoe-izdanie-polisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/podpisnoe-izdanie-polisa/]]></link>
			<title>Подписное издание полиса</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Jun 2026 00:12:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/zoloto-stalo-glavnym-aktivom-v-rezervah-centrobankov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/zoloto-stalo-glavnym-aktivom-v-rezervah-centrobankov/]]></link>
			<title>Золото стало главным активом в резервах центробанков</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 20:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/valutnyi-rynok-otdohnyl-v-mae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/valutnyi-rynok-otdohnyl-v-mae/]]></link>
			<title>Валютный рынок отдохнул в мае</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 18:11:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vzroslye-broniryut-lagernye-smeny-dlia-sebia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vzroslye-broniryut-lagernye-smeny-dlia-sebia/]]></link>
			<title>Взрослые бронируют лагерные смены для себя</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 19:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/rosgosstrah-vstal-na-polky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/rosgosstrah-vstal-na-polky/]]></link>
			<title>«Росгосстрах» встал на полку</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 16:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/mvd-moshenniki-ispolzyut-psevdooficialnye-terminy-i-nesyshestvyushie-procedyry-dlia-obmana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/mvd-moshenniki-ispolzyut-psevdooficialnye-terminy-i-nesyshestvyushie-procedyry-dlia-obmana/]]></link>
			<title>МВД: мошенники используют псевдоофициальные термины и несуществующие процедуры для обмана</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 15:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/bloomberg-es-obsyjdaet-vvedenie-novyh-sankcii-v-otnoshenii-bankov-npz-i-tankerov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/bloomberg-es-obsyjdaet-vvedenie-novyh-sankcii-v-otnoshenii-bankov-npz-i-tankerov/]]></link>
			<title>Bloomberg: ЕС обсуждает введение новых санкций в отношении банков, НПЗ и танкеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 12:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/euroclear-bank-objaloval-reshenie-o-vzyskanii-s-nego-200-mlrd-evro-po-isky-cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/euroclear-bank-objaloval-reshenie-o-vzyskanii-s-nego-200-mlrd-evro-po-isky-cb/]]></link>
			<title>Euroclear Bank обжаловал решение о взыскании с него 200 млрд евро по иску ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 09:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/lynev-moshenniki-obmanyvaut-stydentov-pritvoriaias-sotrydnikami-dekanata/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/lynev-moshenniki-obmanyvaut-stydentov-pritvoriaias-sotrydnikami-dekanata/]]></link>
			<title>Лунев: мошенники обманывают студентов, притворяясь сотрудниками деканата</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 06:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/dorogaia-neft-proigryvaet-silnomy-ryblu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/dorogaia-neft-proigryvaet-silnomy-ryblu/]]></link>
			<title>Дорогая нефть проигрывает сильному рублю</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 04:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-loboda-obem-rynka-cifrovyh-valut-v-rossii-za-god-mojet-dostich-3-trln-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-loboda-obem-rynka-cifrovyh-valut-v-rossii-za-god-mojet-dostich-3-trln-ryblei/]]></link>
			<title>Эксперт Лобода: объем рынка цифровых валют в России за год может достичь 3 трлн рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 03:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sber-predlojil-sozdat-indystrialnye-centry-kompetencii-po-generativnoi-razrabotke-po/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sber-predlojil-sozdat-indystrialnye-centry-kompetencii-po-generativnoi-razrabotke-po/]]></link>
			<title>&#171;Сбер&#187; предложил создать индустриальные центры компетенций по генеративной разработке ПО</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 20:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/advokat-euroclear-kylkov-podtverdil-objalovanie-ispolneniia-resheniia-po-isky-cb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/advokat-euroclear-kylkov-podtverdil-objalovanie-ispolneniia-resheniia-po-isky-cb/]]></link>
			<title>Адвокат Euroclear Кульков подтвердил обжалование исполнения решения по иску ЦБ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 31 May 2026 00:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/irib-ssha-obiazalis-predostavit-irany-dostyp-k-12-mlrd-zamorojennyh-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/irib-ssha-obiazalis-predostavit-irany-dostyp-k-12-mlrd-zamorojennyh-aktivov/]]></link>
			<title>IRIB: США обязались предоставить Ирану доступ к $12 млрд замороженных активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 21:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nechaev-predlojil-vvesti-lgoty-dlia-rabotodatelei-nanimaushih-vypysknikov-bez-opyta-raboty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nechaev-predlojil-vvesti-lgoty-dlia-rabotodatelei-nanimaushih-vypysknikov-bez-opyta-raboty/]]></link>
			<title>Нечаев предложил ввести льготу для работодателей, нанимающих выпускников без опыта работы</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 23:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
