<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 3 августа, 2026 в 7:58 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finamit.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ландшафтный дизайн</title>
		<link><![CDATA[https://finamit.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ландшафтный дизайн]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:50:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://finamit.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/stavka-ruonia-31-iulia-snizilas-na-004-procentnogo-pynkta-i-sostavila-1395/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/stavka-ruonia-31-iulia-snizilas-na-004-procentnogo-pynkta-i-sostavila-1395/]]></link>
			<title>Ставка RUONIA 31 июля снизилась на 0,04 процентного пункта и составила 13,95%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 11:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-eremkin-obiasnil-pochemy-banki-povyshaut-procenty-po-vklady/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ekspert-eremkin-obiasnil-pochemy-banki-povyshaut-procenty-po-vklady/]]></link>
			<title>Эксперт Еремкин объяснил, почему банки повышают проценты по вкладу</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 23:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sobianin-rasskazal-kak-bydet-vygliadet-stanciia-metro-ujnyi-port/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sobianin-rasskazal-kak-bydet-vygliadet-stanciia-metro-ujnyi-port/]]></link>
			<title>Собянин рассказал, как будет выглядеть станция метро &#171;Южный порт&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 07:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/kriptovalute-gotoviat-hranilishe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/kriptovalute-gotoviat-hranilishe/]]></link>
			<title>Криптовалюте готовят хранилище</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 06:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/finekspert-drofa-vnedrenie-cifrovogo-ryblia-snizit-obem-nalichnyh-i-stoimost-raschetov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/finekspert-drofa-vnedrenie-cifrovogo-ryblia-snizit-obem-nalichnyh-i-stoimost-raschetov/]]></link>
			<title>Финэксперт Дрофа: внедрение цифрового рубля снизит объем наличных и стоимость расчетов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/dolgi-razlojat-po-bymagam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/dolgi-razlojat-po-bymagam/]]></link>
			<title>Долги разложат по бумагам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 03:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/finansist-selutin-osobyi-interes-predstavliaut-akcii-bankovskogo-sektora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/finansist-selutin-osobyi-interes-predstavliaut-akcii-bankovskogo-sektora/]]></link>
			<title>Финансист Селютин: особый интерес представляют акции банковского сектора</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 02:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/kyrs-dollara-k-tyreckoi-lire-vpervye-v-istorii-prevysil-475-liry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/kyrs-dollara-k-tyreckoi-lire-vpervye-v-istorii-prevysil-475-liry/]]></link>
			<title>Курс доллара к турецкой лире впервые в истории превысил 47,5 лиры</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 17:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-chislo-jalob-ot-potrebitelei-finyslyg-i-investorov-v-i-polygodii-vyroslo-na-157/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-chislo-jalob-ot-potrebitelei-finyslyg-i-investorov-v-i-polygodii-vyroslo-na-157/]]></link>
			<title>ЦБ: число жалоб от потребителей финуслуг и инвесторов в I полугодии выросло на 15,7%</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 14:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/pyla-na-vseh-ne-hvataet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/pyla-na-vseh-ne-hvataet/]]></link>
			<title>Пула на всех не хватает</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 12:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/prokyror-zaprosil-dlia-blogera-lerchek-6-let-yslovno-i-shtraf-na-12-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/prokyror-zaprosil-dlia-blogera-lerchek-6-let-yslovno-i-shtraf-na-12-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Прокурор запросил для блогера Лерчек 6 лет условно и штраф на 1,2 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 11:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/bts-most-holding-napravilo-v-cb-oferty-na-vykyp-akcii-ugk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/bts-most-holding-napravilo-v-cb-oferty-na-vykyp-akcii-ugk/]]></link>
			<title>&#171;БТС — Мост Холдинг&#187; направило в ЦБ оферту на выкуп акций ЮГК</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 08:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nalogovyi-konsyltant-milutina-nazvala-neskolko-sposobov-zaveshat-vklad/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nalogovyi-konsyltant-milutina-nazvala-neskolko-sposobov-zaveshat-vklad/]]></link>
			<title>Налоговый консультант Милютина назвала несколько способов завещать вклад</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 23:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/chistyi-ybytok-vsmpo-avismy-za-polgoda-sostavil-7218-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/chistyi-ybytok-vsmpo-avismy-za-polgoda-sostavil-7218-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>Чистый убыток &#171;ВСМПО-Ависмы&#187; за полгода составил 7,218 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 20:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nornikel-podtverjdaet-prognoz-investicii-na-2026-god-v-razmere-240-milliardov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nornikel-podtverjdaet-prognoz-investicii-na-2026-god-v-razmere-240-milliardov-ryblei/]]></link>
			<title>&#171;Норникель&#187; подтверждает прогноз инвестиций на 2026 год в размере 240 миллиардов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 11:51:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/v-moskve-moskovskoi-oblasti-i-riade-raionov-kyrskoi-oblasti-zapretiat-maining-kriptovalut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/v-moskve-moskovskoi-oblasti-i-riade-raionov-kyrskoi-oblasti-zapretiat-maining-kriptovalut/]]></link>
			<title>В Москве, Московской области и ряде районов Курской области запретят майнинг криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 05:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ekonomist-belianchikova-poiasnila-chto-perekreditovanie-trebyet-tochnogo-rascheta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ekonomist-belianchikova-poiasnila-chto-perekreditovanie-trebyet-tochnogo-rascheta/]]></link>
			<title>Экономист Белянчикова пояснила, что перекредитование требует точного расчета</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 23:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/pribyl-yhodit-poslednei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/pribyl-yhodit-poslednei/]]></link>
			<title>Прибыль уходит последней</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 18:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/chistaia-pribyl-nornikelia-po-msfo-v-i-polygodii-2026-goda-vyrosla-bolee-chem-vdvoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/chistaia-pribyl-nornikelia-po-msfo-v-i-polygodii-2026-goda-vyrosla-bolee-chem-vdvoe/]]></link>
			<title>Чистая прибыль &#171;Норникеля&#187; по МСФО в I полугодии 2026 года выросла более чем вдвое</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 14:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/kytin-zabytaia-karta-novaia-ylovka-moshennikov-dlia-kraji-dannyh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/kytin-zabytaia-karta-novaia-ylovka-moshennikov-dlia-kraji-dannyh/]]></link>
			<title>Кутьин: &#171;забытая&#187; карта — новая уловка мошенников для кражи данных</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 23:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vypyskniki-v-sfere-it-stoiat-doroje-vsego/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vypyskniki-v-sfere-it-stoiat-doroje-vsego/]]></link>
			<title>Выпускники в сфере ИТ стоят дороже всего</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 02:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/delo-poderjannoi-tehniki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/delo-poderjannoi-tehniki/]]></link>
			<title>Дело подержанной техники</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 00:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/syd-vozobnovil-zakrytyi-process-po-dely-lerchek-o-nezakonnom-vyvode-sredstv-v-oae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/syd-vozobnovil-zakrytyi-process-po-dely-lerchek-o-nezakonnom-vyvode-sredstv-v-oae/]]></link>
			<title>Суд возобновил закрытый процесс по делу Лерчек о незаконном выводе средств в ОАЭ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 20:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/zoloto-poterialo-privychnyi-blesk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/zoloto-poterialo-privychnyi-blesk/]]></link>
			<title>Золото потеряло привычный блеск</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 18:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/interpol-informaciia-o-krasnyh-yvedomleniiah-ostaetsia-sobstvennostu-strany-iniciatora/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/interpol-informaciia-o-krasnyh-yvedomleniiah-ostaetsia-sobstvennostu-strany-iniciatora/]]></link>
			<title>Интерпол: Информация о &#171;красных уведомлениях&#187; остается собственностью страны-инициатора</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 20:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/na-grani-defolta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/na-grani-defolta/]]></link>
			<title>На грани дефолта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 18:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/akcii-vk-vyrosli-bolee-chem-na-45-na-torgah-29-iulia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/akcii-vk-vyrosli-bolee-chem-na-45-na-torgah-29-iulia/]]></link>
			<title>Акции ВК выросли более чем на 4,5% на торгах 29 июля</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 09:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nakopit-na-jile-mojno-bydet-s-pomoshu-specialnogo-vklada-kakovy-ego-osobennosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nakopit-na-jile-mojno-bydet-s-pomoshu-specialnogo-vklada-kakovy-ego-osobennosti/]]></link>
			<title>Накопить на жилье можно будет с помощью специального вклада: Каковы его особенности</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 04:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-opyblikoval-pravila-marjinalnoi-torgovli-kriptovalutoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-opyblikoval-pravila-marjinalnoi-torgovli-kriptovalutoi/]]></link>
			<title>ЦБ опубликовал правила маржинальной торговли криптовалютой</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 03:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sergei-elin-kakie-operacii-po-kartam-privedyt-k-ih-blokirovke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sergei-elin-kakie-operacii-po-kartam-privedyt-k-ih-blokirovke/]]></link>
			<title>Сергей Елин: какие операции по картам приведут к их блокировке</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 02:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/avgyst-schitaetsia-neydachnym-mesiacem-dlia-ryblia-chego-ojidat-v-2026-gody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/avgyst-schitaetsia-neydachnym-mesiacem-dlia-ryblia-chego-ojidat-v-2026-gody/]]></link>
			<title>Август считается неудачным месяцем для рубля. Чего ожидать в 2026 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 01:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/portfel-dlia-garantii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/portfel-dlia-garantii/]]></link>
			<title>Портфель для гарантии</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 00:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/semi-s-dvymia-detmi-smogyt-pretendovat-na-ipotechnye-kanikyly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/semi-s-dvymia-detmi-smogyt-pretendovat-na-ipotechnye-kanikyly/]]></link>
			<title>Семьи с двумя детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 04:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/kvaly-vziali-intervaly/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/kvaly-vziali-intervaly/]]></link>
			<title>Квалы взяли интервалы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 03:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/otpysk-kak-okno-vozmojnostei-eksperty-nazvali-plusy-i-minysy-podrabotki-v-period-otdyha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/otpysk-kak-okno-vozmojnostei-eksperty-nazvali-plusy-i-minysy-podrabotki-v-period-otdyha/]]></link>
			<title>Отпуск как окно возможностей: Эксперты назвали плюсы и минусы подработки в период отдыха</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 01:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/mejevikin-investory-ishyt-novye-sposoby-priymnojeniia-kapitala/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/mejevikin-investory-ishyt-novye-sposoby-priymnojeniia-kapitala/]]></link>
			<title>Межевикин: инвесторы ищут новые способы приумножения капитала</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/v-peterbyrge-postroili-mnogoetajnyi-dom-s-kvartirami-dlia-malomobilnyh-gorojan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/v-peterbyrge-postroili-mnogoetajnyi-dom-s-kvartirami-dlia-malomobilnyh-gorojan/]]></link>
			<title>В Петербурге построили многоэтажный дом с квартирами для маломобильных горожан</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 16:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vybery-ry-specialisty-it-i-bankov-bystree-vseh-raspoznaut-telefonnyh-moshennikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vybery-ry-specialisty-it-i-bankov-bystree-vseh-raspoznaut-telefonnyh-moshennikov/]]></link>
			<title>&#171;Выберу.ру&#187;: специалисты IT и банков быстрее всех распознают телефонных мошенников</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 05:50:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/pytin-podderjal-tekyshyu-finansovyu-politiky-v-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/pytin-podderjal-tekyshyu-finansovyu-politiky-v-rossii/]]></link>
			<title>Путин поддержал текущую финансовую политику в России</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 03:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/analitik-kabakov-raskryl-pochemy-strategiia-sell-in-may-ne-rabotaet-na-rynke-rf/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/analitik-kabakov-raskryl-pochemy-strategiia-sell-in-may-ne-rabotaet-na-rynke-rf/]]></link>
			<title>Аналитик Кабаков раскрыл, почему стратегия &#171;Sell in May&#187; не работает на рынке РФ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 02:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/invalidnost-vse-ne-spishet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/invalidnost-vse-ne-spishet/]]></link>
			<title>Инвалидность все не спишет</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 00:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/elin-nesobludenie-yslovii-bankov-niveliryet-povyshennyu-stavky-po-vkladam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/elin-nesobludenie-yslovii-bankov-niveliryet-povyshennyu-stavky-po-vkladam/]]></link>
			<title>Елин: несоблюдение условий банков нивелирует повышенную ставку по вкладам</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 23:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/zagadochnoe-kitaiskoe-ipo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/zagadochnoe-kitaiskoe-ipo/]]></link>
			<title>Загадочное китайское IPO</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 15:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/glava-afm-kazahstana-elimanov-dolojil-tokaevy-o-likvidacii-12-tenevyh-kriptoobmennikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/glava-afm-kazahstana-elimanov-dolojil-tokaevy-o-likvidacii-12-tenevyh-kriptoobmennikov/]]></link>
			<title>Глава АФМ Казахстана Элиманов доложил Токаеву о ликвидации 12 теневых криптообменников</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 11:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/s-rynka-yshli-prodavcy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/s-rynka-yshli-prodavcy/]]></link>
			<title>С рынка ушли продавцы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 18:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sotrydnicy-podmoskovnogo-banka-pohitili-28-mln-ryblei-s-pomoshu-dyblikatov-kart-vkladchikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sotrydnicy-podmoskovnogo-banka-pohitili-28-mln-ryblei-s-pomoshu-dyblikatov-kart-vkladchikov/]]></link>
			<title>Сотрудницы подмосковного банка похитили 28 млн рублей с помощью дубликатов карт вкладчиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 08:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/po-cifrovomy-schety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/po-cifrovomy-schety/]]></link>
			<title>По цифровому счету</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 06:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ekonomist-panina-100-tysiach-ryblei-lychshe-vsego-polojit-na-nakopitelnyi-schet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ekonomist-panina-100-tysiach-ryblei-lychshe-vsego-polojit-na-nakopitelnyi-schet/]]></link>
			<title>Экономист Панина: 100 тысяч рублей лучше всего положить на накопительный счет</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 05:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-cb-ne-vidit-problem-s-obslyjivaniem-gosdolga-v-rossii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-cb-ne-vidit-problem-s-obslyjivaniem-gosdolga-v-rossii/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ не видит проблем с обслуживанием госдолга в России</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 02:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/za-ldom-i-lotosami-rossiiane-yvleklis-poezdkami-radi-iavlenii-prirody/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/za-ldom-i-lotosami-rossiiane-yvleklis-poezdkami-radi-iavlenii-prirody/]]></link>
			<title>За льдом и лотосами. Россияне увлеклись поездками ради явлений природы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 19:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
