<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 25 апреля, 2026 в 3:47 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finamit.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ландшафтный дизайн</title>
		<link><![CDATA[https://finamit.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ландшафтный дизайн]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:50:26 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://finamit.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/uan-na-polstavki/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/uan-na-polstavki/]]></link>
			<title>Юань на полставки</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 03:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/v-gosdyme-rasskazali-o-novyh-pravilah-rassrochki-s-1-aprelia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/v-gosdyme-rasskazali-o-novyh-pravilah-rassrochki-s-1-aprelia/]]></link>
			<title>В Госдуме рассказали о новых правилах рассрочки с 1 апреля</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 14:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/razmesheniia-i-ojidaniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/razmesheniia-i-ojidaniia/]]></link>
			<title>Размещения и ожидания</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 12:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/a-vas-vkladchik-ia-poproshy-ostatsia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/a-vas-vkladchik-ia-poproshy-ostatsia/]]></link>
			<title>А вас, вкладчик, я попрошу остаться</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 00:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/wsj-es-vozmojno-pridetsia-vziat-novyi-bolshoi-kredit-dlia-ykrainy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/wsj-es-vozmojno-pridetsia-vziat-novyi-bolshoi-kredit-dlia-ykrainy/]]></link>
			<title>WSJ: ЕС, возможно, придется взять новый большой кредит для Украины</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 11:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/fns-zamorozit-symmy-dolga-na-schete-esli-nalogi-ne-yplacheny-v-srok-dobrovolnogo-pogasheniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/fns-zamorozit-symmy-dolga-na-schete-esli-nalogi-ne-yplacheny-v-srok-dobrovolnogo-pogasheniia/]]></link>
			<title>ФНС заморозит сумму долга на счете, если налоги не уплачены в срок добровольного погашения</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 17:50:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-izmenit-ysloviia-po-narodnym-obligaciiam-posle-tehdefolta-evrotransa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-izmenit-ysloviia-po-narodnym-obligaciiam-posle-tehdefolta-evrotransa/]]></link>
			<title>ЦБ изменит условия по народным облигациям после техдефолта «Евротранса»</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 15:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-schitaet-normalnym-to-chto-stavki-po-vkladam-seichas-snijautsia-bystree-kluchevoi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-schitaet-normalnym-to-chto-stavki-po-vkladam-seichas-snijautsia-bystree-kluchevoi/]]></link>
			<title>Набиуллина считает нормальным то, что ставки по вкладам сейчас снижаются быстрее ключевой</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 14:50:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/pyreva-bank-rossii-dal-poniat-chto-legkogo-pyti-y-ekonomiki-ne-bydet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/pyreva-bank-rossii-dal-poniat-chto-legkogo-pyti-y-ekonomiki-ne-bydet/]]></link>
			<title>Пырьева: Банк России дал понять, что легкого пути у экономики не будет</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 11:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nacbank-kazahstana-sohranil-ychetnyu-stavky-na-yrovne-18-procenta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nacbank-kazahstana-sohranil-ychetnyu-stavky-na-yrovne-18-procenta/]]></link>
			<title>Нацбанк Казахстана сохранил учетную ставку на уровне 18 процента</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 08:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/v-ojidanii-birji/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/v-ojidanii-birji/]]></link>
			<title>В ожидании биржи</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 06:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/analitik-malyh-snijenie-stavki-cb-obespechit-rynky-akcii-ymerennoe-ralli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/analitik-malyh-snijenie-stavki-cb-obespechit-rynky-akcii-ymerennoe-ralli/]]></link>
			<title>Аналитик Малых: снижение ставки ЦБ обеспечит рынку акций умеренное ралли</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 05:50:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/chastniki-sobirautsia-na-akcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/chastniki-sobirautsia-na-akcii/]]></link>
			<title>Частники собираются на акции</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 00:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/dyrov-obiavil-o-snijenii-komissii-v-ton-do-pochti-nylevogo-znacheniia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/dyrov-obiavil-o-snijenii-komissii-v-ton-do-pochti-nylevogo-znacheniia/]]></link>
			<title>Дуров объявил о снижении комиссии в TON до почти нулевого значения</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 21:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ek-chislo-rossiiskih-bankov-lishennyh-dostypa-k-rynky-es-vyroslo-do-70/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ek-chislo-rossiiskih-bankov-lishennyh-dostypa-k-rynky-es-vyroslo-do-70/]]></link>
			<title>ЕК: число российских банков, лишенных доступа к рынку ЕС, выросло до 70</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 20:50:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/na-neft-prolilis-dollary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/na-neft-prolilis-dollary/]]></link>
			<title>На нефть пролились доллары</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 18:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/bks-bank-posle-vvedeniia-sankcii-es-prodoljit-raboty-v-shtatnom-rejime/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/bks-bank-posle-vvedeniia-sankcii-es-prodoljit-raboty-v-shtatnom-rejime/]]></link>
			<title>&#171;БКС Банк&#187; после введения санкций ЕС продолжит работу в штатном режиме</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 17:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/procenty-na-bydyshee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/procenty-na-bydyshee/]]></link>
			<title>Проценты на будущее</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 15:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/procenko-bank-rossii-snova-snizit-stavky-no-rybl-oshytit-davlenie-pozje/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/procenko-bank-rossii-snova-snizit-stavky-no-rybl-oshytit-davlenie-pozje/]]></link>
			<title>Проценко: Банк России снова снизит ставку, но рубль ощутит давление позже</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 14:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/byvshii-glava-sviazinvesta-urchenko-narastil-dolu-v-vtb-do-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/byvshii-glava-sviazinvesta-urchenko-narastil-dolu-v-vtb-do-10/]]></link>
			<title>Бывший глава «Связьинвеста» Юрченко нарастил долю в ВТБ до 10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 12:50:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/syd-vvel-procedyry-bankrotstva-v-otnoshenii-jeny-byvshego-sovladelca-psb-ananeva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/syd-vvel-procedyry-bankrotstva-v-otnoshenii-jeny-byvshego-sovladelca-psb-ananeva/]]></link>
			<title>Суд ввел процедуру банкротства в отношении жены бывшего совладельца ПСБ Ананьева</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/baryshnikov-rybl-ystoial-posle-stavki-no-ego-jdyt-novye-ispytaniia-v-mae/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/baryshnikov-rybl-ystoial-posle-stavki-no-ego-jdyt-novye-ispytaniia-v-mae/]]></link>
			<title>Барышников: рубль устоял после ставки, но его ждут новые испытания в мае</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 23:50:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/neveroiatno-bitkoin-i-rynki-polny-optimizma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/neveroiatno-bitkoin-i-rynki-polny-optimizma/]]></link>
			<title>Невероятно: биткоин и рынки полны оптимизма</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 08:50:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vyplaty-agrariiam-dagestana-posle-pavodka-mogyt-dostich-480-mln-ryblei-nsa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vyplaty-agrariiam-dagestana-posle-pavodka-mogyt-dostich-480-mln-ryblei-nsa/]]></link>
			<title>Выплаты аграриям Дагестана после паводка могут достичь 480 млн рублей – НСА</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 05:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vozvrashenie-koshelkov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vozvrashenie-koshelkov/]]></link>
			<title>Возвращение кошельков</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Apr 2026 09:50:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/berk-inostrannye-prestypniki-obiraut-amerikancev-na-sotni-milliardov-dollarov-ejegodno/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/berk-inostrannye-prestypniki-obiraut-amerikancev-na-sotni-milliardov-dollarov-ejegodno/]]></link>
			<title>Берк: иностранные преступники обирают американцев на сотни миллиардов долларов ежегодно</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 20:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/gosdolg-narashvat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/gosdolg-narashvat/]]></link>
			<title>Госдолг нарасхват</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:50:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/minpromtorg-rabotaet-nad-programmoi-sybsidirovaniia-klinicheskih-issledovanii-lekarstv/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/minpromtorg-rabotaet-nad-programmoi-sybsidirovaniia-klinicheskih-issledovanii-lekarstv/]]></link>
			<title>Минпромторг работает над программой субсидирования клинических исследований лекарств</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/raihe-zaiavila-o-nalichii-alternativnyh-marshrytov-postavok-nefti-dlia-npz-rsk-v-shvedte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/raihe-zaiavila-o-nalichii-alternativnyh-marshrytov-postavok-nefti-dlia-npz-rsk-v-shvedte/]]></link>
			<title>Райхе заявила о наличии альтернативных маршрутов поставок нефти для НПЗ РСК в Шведте</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 14:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/gosdyma-priniala-v-i-chtenii-proekt-o-regionalnyh-sybsidiiah-dlia-socpodderjki-grajdan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/gosdyma-priniala-v-i-chtenii-proekt-o-regionalnyh-sybsidiiah-dlia-socpodderjki-grajdan/]]></link>
			<title>Госдума приняла в I чтении проект о региональных субсидиях для соцподдержки граждан</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 11:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/politico-vengriia-doljna-bydet-predstavit-pismennyu-poziciu-po-kredity-ykraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/politico-vengriia-doljna-bydet-predstavit-pismennyu-poziciu-po-kredity-ykraine/]]></link>
			<title>Politico: Венгрия должна будет представить письменную позицию по кредиту Украине</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 08:50:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/instrymenty-s-plavaushei-vredonosnostu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/instrymenty-s-plavaushei-vredonosnostu/]]></link>
			<title>Инструменты с плавающей вредоносностью</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 00:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/rybl-ykrepilsia-bez-minfina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/rybl-ykrepilsia-bez-minfina/]]></link>
			<title>Рубль укрепился без Минфина</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 21:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/boyz-osydil-reshenie-es-o-vydache-ykraine-kredita-na-90-mlrd-evro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/boyz-osydil-reshenie-es-o-vydache-ykraine-kredita-na-90-mlrd-evro/]]></link>
			<title>Боуз осудил решение ЕС о выдаче Украине кредита на 90 млрд евро</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 20:50:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-obiazal-delimobil-ystranit-narysheniia-zakona-o-protivodeistvii-manipylirovaniu-rynkom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-obiazal-delimobil-ystranit-narysheniia-zakona-o-protivodeistvii-manipylirovaniu-rynkom/]]></link>
			<title>ЦБ обязал &#171;Делимобиль&#187; устранить нарушения закона о противодействии манипулированию рынком</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 17:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/panesh-regylirovanie-kriptovaluty-pozvolit-vvesti-ee-v-civilizovannoe-ryslo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/panesh-regylirovanie-kriptovaluty-pozvolit-vvesti-ee-v-civilizovannoe-ryslo/]]></link>
			<title>Панеш: регулирование криптовалюты позволит ввести ее в цивилизованное русло</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 14:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/godovoe-obshee-sobranie-akcionerov-sberbanka-proidet-30-iunia-2026-goda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/godovoe-obshee-sobranie-akcionerov-sberbanka-proidet-30-iunia-2026-goda/]]></link>
			<title>Годовое общее собрание акционеров Сбербанка пройдет 30 июня 2026 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 11:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-s-raschetami-20-aprelia-prodal-na-vnytrennem-rynke-uani-na-46-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-s-raschetami-20-aprelia-prodal-na-vnytrennem-rynke-uani-na-46-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ с расчетами 20 апреля продал на внутреннем рынке юани на 4,6 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 08:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/handoshko-snijenie-stavki-vriad-li-okajet-zametnoe-vliianie-na-rybl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/handoshko-snijenie-stavki-vriad-li-okajet-zametnoe-vliianie-na-rybl/]]></link>
			<title>Хандошко: снижение ставки вряд ли окажет заметное влияние на рубль</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 05:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/dokymenty-vernylis-v-oborot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/dokymenty-vernylis-v-oborot/]]></link>
			<title>Документы вернулись в оборот</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Apr 2026 03:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/urist-haminskii-raskryl-kak-pometiat-vse-perevody-grajdan-s-1-iulia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/urist-haminskii-raskryl-kak-pometiat-vse-perevody-grajdan-s-1-iulia/]]></link>
			<title>Юрист Хаминский раскрыл, как &#171;пометят&#187; все переводы граждан с 1 июля</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 23:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/asv-syd-priznal-bankrotom-eks-beneficiara-master-banka-borisa-bylochnika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/asv-syd-priznal-bankrotom-eks-beneficiara-master-banka-borisa-bylochnika/]]></link>
			<title>АСВ: суд признал банкротом экс-бенефициара &#171;Мастер-Банка&#187; Бориса Булочника</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 20:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-obem-denejnoi-massy-nacionalnom-opredelenii-v-marte-snizilsia-na-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-obem-denejnoi-massy-nacionalnom-opredelenii-v-marte-snizilsia-na-06/]]></link>
			<title>ЦБ: объем денежной массы национальном определении в марте снизился на 0,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 17:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/komitet-gosdymy-rekomendoval-iskluchit-vozmojnosti-vozmesheniia-nds-oplachennogo-iz-budjeta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/komitet-gosdymy-rekomendoval-iskluchit-vozmojnosti-vozmesheniia-nds-oplachennogo-iz-budjeta/]]></link>
			<title>Комитет Госдумы рекомендовал исключить возможности возмещения НДС, оплаченного из бюджета</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 14:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-ne-vdohnovil-investorov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-ne-vdohnovil-investorov/]]></link>
			<title>ЦБ не вдохновил инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 18:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/leer-interes-rossiiskogo-biznesa-k-yzbekistany-vostrebovan-v-metallyrgii-i-energetike/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/leer-interes-rossiiskogo-biznesa-k-yzbekistany-vostrebovan-v-metallyrgii-i-energetike/]]></link>
			<title>Леер: интерес российского бизнеса к Узбекистану востребован в металлургии и энергетике</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 11:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-s-raschetami-17-aprelia-prodal-uani-na-vnytrennem-rynke-na-47-mlrd-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-s-raschetami-17-aprelia-prodal-uani-na-vnytrennem-rynke-na-47-mlrd-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ с расчетами 17 апреля продал юани на внутреннем рынке на 4,7 млрд рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 08:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ceny-na-neft-vyrosli-na-7-posle-novosti-o-zakrytii-ormyzskogo-proliva/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ceny-na-neft-vyrosli-na-7-posle-novosti-o-zakrytii-ormyzskogo-proliva/]]></link>
			<title>Цены на нефть выросли на 7% после новости о закрытии Ормузского пролива</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 06:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nbki-srednii-razmer-potrebkredita-v-rossii-v-marte-vyros-na-76/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nbki-srednii-razmer-potrebkredita-v-rossii-v-marte-vyros-na-76/]]></link>
			<title>НБКИ: средний размер потребкредита в России в марте вырос на 7,6%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Apr 2026 05:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/glava-rspp-shohin-investicionnaia-aktivnost-v-rf-vosstanovitsia-pri-kluchevoi-stavke-do-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/glava-rspp-shohin-investicionnaia-aktivnost-v-rf-vosstanovitsia-pri-kluchevoi-stavke-do-10/]]></link>
			<title>Глава РСПП Шохин: инвестиционная активность в РФ восстановится при ключевой ставке до 10%</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Apr 2026 20:50:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
