<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 4 июля, 2026 в 8:18 пп плагином All in One SEO v4.9.0 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://finamit.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Ландшафтный дизайн</title>
		<link><![CDATA[https://finamit.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Ландшафтный дизайн]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 11:50:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://finamit.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/analitik-vasilev-rybl-v-iule-prodoljit-torgovatsia-v-diapazone-76-82-za-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/analitik-vasilev-rybl-v-iule-prodoljit-torgovatsia-v-diapazone-76-82-za-dollar/]]></link>
			<title>Аналитик Васильев: рубль в июле продолжит торговаться в диапазоне 76-82 за доллар</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 11:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-denejnaia-baza-rossii-v-yzkom-opredelenii-vyrosla-v-iune-na-426-milliardov-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-denejnaia-baza-rossii-v-yzkom-opredelenii-vyrosla-v-iune-na-426-milliardov-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: денежная база России в узком определении выросла в июне на 426 миллиардов рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 08:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/minpromtorg-obiavil-priem-zaiavok-na-polychenie-sybsidii-v-2027-gody-na-podderjky-eksporta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/minpromtorg-obiavil-priem-zaiavok-na-polychenie-sybsidii-v-2027-gody-na-podderjky-eksporta/]]></link>
			<title>Минпромторг объявил прием заявок на получение субсидий в 2027 году на поддержку экспорта</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 05:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/zampred-cb-zabotkin-kyrs-ryblia-k-dollary-nahoditsia-vblizi-srednego-yrovnia-za-god/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/zampred-cb-zabotkin-kyrs-ryblia-k-dollary-nahoditsia-vblizi-srednego-yrovnia-za-god/]]></link>
			<title>Зампред ЦБ Заботкин: курс рубля к доллару находится вблизи среднего уровня за год</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 02:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/tramp-prizval-maska-pojertvovat-akcii-spacex-na-detskie-investicionnye-scheta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/tramp-prizval-maska-pojertvovat-akcii-spacex-na-detskie-investicionnye-scheta/]]></link>
			<title>Трамп призвал Маска пожертвовать акции SpaceX на детские инвестиционные счета</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 00:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/chto-bydet-s-ryblem-neftu-i-birjei-na-nedele-s-6-po-12-iulia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/chto-bydet-s-ryblem-neftu-i-birjei-na-nedele-s-6-po-12-iulia/]]></link>
			<title>Что будет с рублем, нефтью и биржей на неделе с 6 по 12 июля</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 22:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sovkombank-predstavil-rezyltaty-partnerstva-s-ozon-po-proekty-zelenaia-cena/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sovkombank-predstavil-rezyltaty-partnerstva-s-ozon-po-proekty-zelenaia-cena/]]></link>
			<title>Совкомбанк представил результаты партнерства с Ozon по проекту &#171;Зеленая цена&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 20:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/besperspektivnyi-rynok/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/besperspektivnyi-rynok/]]></link>
			<title>Бесперспективный рынок</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 18:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/v-sovkombanke-predlojili-razreshit-strahovym-kompaniiam-i-npf-pokypat-cds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/v-sovkombanke-predlojili-razreshit-strahovym-kompaniiam-i-npf-pokypat-cds/]]></link>
			<title>В Совкомбанке предложили разрешить страховым компаниям и НПФ покупать CDS</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 17:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/v-cb-posovetovali-chitat-memyary-glav-centrobankov-mira/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/v-cb-posovetovali-chitat-memyary-glav-centrobankov-mira/]]></link>
			<title>В ЦБ посоветовали читать мемуары глав центробанков мира</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 15:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/zampred-cb-zabotkin-nazval-razgovory-o-zamorozke-vkladov-rossiian-absyrdom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/zampred-cb-zabotkin-nazval-razgovory-o-zamorozke-vkladov-rossiian-absyrdom/]]></link>
			<title>Зампред ЦБ Заботкин назвал разговоры о заморозке вкладов россиян абсурдом</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 14:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/glava-vtb-kostin-rossiiskaia-ekonomika-ystoichivaia-i-mery-po-borbe-s-infliaciei-yspeshny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/glava-vtb-kostin-rossiiskaia-ekonomika-ystoichivaia-i-mery-po-borbe-s-infliaciei-yspeshny/]]></link>
			<title>Глава ВТБ Костин: российская экономика устойчивая и меры по борьбе с инфляцией успешны</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 11:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-denejnaia-baza-v-yzkom-opredelenii-s-19-po-26-iunia-vyrosla-do-21365-trilliona-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-denejnaia-baza-v-yzkom-opredelenii-s-19-po-26-iunia-vyrosla-do-21365-trilliona-ryblei/]]></link>
			<title>ЦБ: денежная база в узком определении с 19 по 26 июня выросла до 21,365 триллиона рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 08:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/glava-rspp-prizval-bank-rossii-ne-povyshat-stavky-iz-za-toplivnogo-krizisa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/glava-rspp-prizval-bank-rossii-ne-povyshat-stavky-iz-za-toplivnogo-krizisa/]]></link>
			<title>Глава РСПП призвал Банк России не повышать ставку из-за топливного кризиса</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 06:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vtb-v-rossii-v-i-polygodii-vydacha-ipoteki-vyrosla-v-15-raza/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vtb-v-rossii-v-i-polygodii-vydacha-ipoteki-vyrosla-v-15-raza/]]></link>
			<title>ВТБ: в России в I полугодии выдача ипотеки выросла в 1,5 раза</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 05:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-skryl-spisok-bankov-ychastnikov-pilota-po-cifrovomy-ryblu-chtoby-snizit-risk-sankcii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-skryl-spisok-bankov-ychastnikov-pilota-po-cifrovomy-ryblu-chtoby-snizit-risk-sankcii/]]></link>
			<title>ЦБ скрыл список банков-участников пилота по цифровому рублю, чтобы снизить риск санкций</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 17:50:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/rossiiane-stali-platit-dengi-za-to-chtoby-pobyt-bez-sotovoi-sviazi-i-interneta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/rossiiane-stali-platit-dengi-za-to-chtoby-pobyt-bez-sotovoi-sviazi-i-interneta/]]></link>
			<title>Россияне стали платить деньги за то, чтобы побыть без сотовой связи и интернета</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/ne-vyhodia-iz-doma-kak-vybrat-kvartiry-dlia-ydalennoi-raboty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/ne-vyhodia-iz-doma-kak-vybrat-kvartiry-dlia-ydalennoi-raboty/]]></link>
			<title>Не выходя из дома. Как выбрать квартиру для удаленной работы</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 22:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/kripte-ishyt-tochky-vhoda/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/kripte-ishyt-tochky-vhoda/]]></link>
			<title>Крипте ищут точку входа</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 00:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/lagytenko-dlia-polycheniia-mikrozaima-s-iulia-pridetsia-polnostu-podtverjdat-dohod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/lagytenko-dlia-polycheniia-mikrozaima-s-iulia-pridetsia-polnostu-podtverjdat-dohod/]]></link>
			<title>Лагутенко: для получения микрозайма с июля придется полностью подтверждать доход</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 23:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-rossiiane-sami-reshat-ispolzovat-li-im-cifrovoi-rybl-ili-net/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-rossiiane-sami-reshat-ispolzovat-li-im-cifrovoi-rybl-ili-net/]]></link>
			<title>Набиуллина: россияне сами решат, использовать ли им цифровой рубль или нет</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 20:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/t-bank-do-konca-goda-zapystit-v-prilojeniiah-vozmojnost-pokypki-i-prodaji-kriptovaluty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/t-bank-do-konca-goda-zapystit-v-prilojeniiah-vozmojnost-pokypki-i-prodaji-kriptovaluty/]]></link>
			<title>Т-Банк до конца года запустит в приложениях возможность покупки и продажи криптовалюты</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 20:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/v-bankovskoi-sisteme-poiavilsia-novyi-element/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/v-bankovskoi-sisteme-poiavilsia-novyi-element/]]></link>
			<title>В банковской системе появился новый «Элемент»</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 18:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nacionalnyi-bank-kazahstana-vydal-pervyu-licenziu-na-raboty-kriptoobmennika-pax-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nacionalnyi-bank-kazahstana-vydal-pervyu-licenziu-na-raboty-kriptoobmennika-pax-finance/]]></link>
			<title>Национальный банк Казахстана выдал первую лицензию на работу криптообменника &#171;Pax Finance&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 17:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-zaiavila-o-potenciale-cifrovogo-ryblia-v-mejdynarodnyh-platejah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-zaiavila-o-potenciale-cifrovogo-ryblia-v-mejdynarodnyh-platejah/]]></link>
			<title>Набиуллина заявила о потенциале цифрового рубля в международных платежах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 21:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-cb-gotov-zashitit-svoi-zakonnye-interesy-po-voprosy-zablokirovannyh-aktivov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-cb-gotov-zashitit-svoi-zakonnye-interesy-po-voprosy-zablokirovannyh-aktivov/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ готов защитить свои законные интересы по вопросу заблокированных активов</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/komitet-gosdymy-podgotovil-proekt-obiazyvaushii-banki-pyblikovat-tarify-na-perevody-deneg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/komitet-gosdymy-podgotovil-proekt-obiazyvaushii-banki-pyblikovat-tarify-na-perevody-deneg/]]></link>
			<title>Комитет Госдумы подготовил проект, обязывающий банки публиковать тарифы на переводы денег</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 14:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/syd-v-moskve-vzyskal-ybytki-ot-sanacii-avb-banka-s-bratev-ananevyh-i-ih-sootvetchikov/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/syd-v-moskve-vzyskal-ybytki-ot-sanacii-avb-banka-s-bratev-ananevyh-i-ih-sootvetchikov/]]></link>
			<title>Суд в Москве взыскал убытки от санации &#171;АВБ Банка&#187; с братьев Ананьевых и их соответчиков</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 08:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-cb-opasaetsia-ispolzovat-nacionalnye-steiblkoiny-vo-vnytrennih-raschetah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nabiyllina-cb-opasaetsia-ispolzovat-nacionalnye-steiblkoiny-vo-vnytrennih-raschetah/]]></link>
			<title>Набиуллина: ЦБ опасается использовать национальные стейблкоины во внутренних расчетах</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 05:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/prezidiym-verhovnogo-syda-rf-raziasnil-pravila-osparivaniia-sdelok-s-jilem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/prezidiym-verhovnogo-syda-rf-raziasnil-pravila-osparivaniia-sdelok-s-jilem/]]></link>
			<title>Президиум Верховного суда РФ разъяснил правила оспаривания сделок с жильем</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 04:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/nametkin-podderjky-rosty-vvp-rossii-v-mae-okazal-potrebitelskii-sektor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/nametkin-podderjky-rosty-vvp-rossii-v-mae-okazal-potrebitelskii-sektor/]]></link>
			<title>Наметкин: поддержку росту ВВП России в мае оказал потребительский сектор</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 02:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vysokaia-stavka-i-pereohlajdenie-ekonomiki-o-chem-govorila-glava-cb-na-finansovom-kongresse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vysokaia-stavka-i-pereohlajdenie-ekonomiki-o-chem-govorila-glava-cb-na-finansovom-kongresse/]]></link>
			<title>Высокая ставка и &#171;переохлаждение экономики&#187;. О чем говорила глава ЦБ на Финансовом конгрессе</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 01:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/minfin-v-iune-zachislil-v-fnb-valuty-na-346-milliarda-uanei-i-515-tonny-zolota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/minfin-v-iune-zachislil-v-fnb-valuty-na-346-milliarda-uanei-i-515-tonny-zolota/]]></link>
			<title>Минфин в июне зачислил в ФНБ валюту на 3,46 миллиарда юаней и 5,15 тонны золота</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 14:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-28-avgysta-2030-goda-na-10365-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/minfin-razmestil-ofz-s-pogasheniem-28-avgysta-2030-goda-na-10365-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Минфин разместил ОФЗ с погашением 28 августа 2030 года на 10,365 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 11:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/tovary-v-socsetiah-chto-obychno-pokypaut-i-kak-bezopasno-provesti-sdelky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/tovary-v-socsetiah-chto-obychno-pokypaut-i-kak-bezopasno-provesti-sdelky/]]></link>
			<title>Товары в соцсетях: Что обычно покупают и как безопасно провести сделку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 10:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-30-iunia-na-53-milliarda-ryblei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/bank-rossii-kypil-uanei-na-vnytrennem-rynke-s-raschetami-30-iunia-na-53-milliarda-ryblei/]]></link>
			<title>Банк России купил юаней на внутреннем рынке с расчетами 30 июня на 5,3 миллиарда рублей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 08:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/kak-vybrat-nastoiashie-tverdye-makarony-sredi-vsego-raznoobraziia-na-polkah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/kak-vybrat-nastoiashie-tverdye-makarony-sredi-vsego-raznoobraziia-na-polkah/]]></link>
			<title>Как выбрать настоящие твердые макароны среди всего разнообразия на полках</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 07:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/plata-za-mir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/plata-za-mir/]]></link>
			<title>Плата за «Мир»</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 18:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vtb-obem-vydachi-potrebkreditov-v-rossii-v-i-polygodii-vyros-na-68/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vtb-obem-vydachi-potrebkreditov-v-rossii-v-i-polygodii-vyros-na-68/]]></link>
			<title>ВТБ: объем выдачи потребкредитов в России в I полугодии вырос на 68%</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 05:50:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/prinimaite-na-svoi-schet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/prinimaite-na-svoi-schet/]]></link>
			<title>Принимайте на свой счет</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 04:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/rynok-vzial-ipoteky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/rynok-vzial-ipoteky/]]></link>
			<title>Рынок взял ипотеку</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/cb-podnial-kyrs-dollara-vyshe-78-ryblei-vpervye-s-aprelia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/cb-podnial-kyrs-dollara-vyshe-78-ryblei-vpervye-s-aprelia/]]></link>
			<title>ЦБ поднял курс доллара выше 78 рублей впервые с апреля</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 21:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/sovkombank-stal-layreatom-programmy-lychshie-esg-proekty-rossii-v-4-kategoriiah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/sovkombank-stal-layreatom-programmy-lychshie-esg-proekty-rossii-v-4-kategoriiah/]]></link>
			<title>Совкомбанк стал лауреатом программы &#171;Лучшие ESG проекты России&#187; в 4 категориях</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 20:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/zampred-cb-kahrymanova-soobshila-chto-polychila-zarplaty-v-cifrovyh-rybliah/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/zampred-cb-kahrymanova-soobshila-chto-polychila-zarplaty-v-cifrovyh-rybliah/]]></link>
			<title>Зампред ЦБ Кахруманова сообщила, что получила зарплату в цифровых рублях</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 14:50:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/golod-otstypaet-no-ne-ischezaet-direktor-otdeleniia-fao-v-rf-o-bydyshem-prodovolstvennoi-bezopasnosti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/golod-otstypaet-no-ne-ischezaet-direktor-otdeleniia-fao-v-rf-o-bydyshem-prodovolstvennoi-bezopasnosti/]]></link>
			<title>Голод отступает, но не исчезает: Директор отделения ФАО в РФ &#8212; о будущем продовольственной безопасности</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 19:50:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/takih-investorov-eshe-poiskat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/takih-investorov-eshe-poiskat/]]></link>
			<title>Таких инвесторов еще поискать</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 18:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/vystyplenie-elviry-nabiyllinoi-na-finansovom-kongresse-glavnoe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/vystyplenie-elviry-nabiyllinoi-na-finansovom-kongresse-glavnoe/]]></link>
			<title>Выступление Эльвиры Набиуллиной на Финансовом конгрессе. Главное</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 12:50:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/bank-ubs-chislo-dollarovyh-milliarderov-v-mire-vyroslo-pochti-na-400/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/bank-ubs-chislo-dollarovyh-milliarderov-v-mire-vyroslo-pochti-na-400/]]></link>
			<title>Банк UBS: число долларовых миллиардеров в мире выросло почти на 400</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 17:50:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/chto-bydet-s-cenami-na-taksi-v-ysloviiah-toplivnogo-ajiotaja-mnenie-ekspertov-rg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/chto-bydet-s-cenami-na-taksi-v-ysloviiah-toplivnogo-ajiotaja-mnenie-ekspertov-rg/]]></link>
			<title>Что будет с ценами на такси в условиях топливного ажиотажа? Мнение экспертов &#171;РГ&#187;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 16:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://finamit.ru/pytin-podpisal-zakon-pozvoliaushii-s-2027-goda-zakluchat-dogovory-jilishnyh-sberejenii/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://finamit.ru/pytin-podpisal-zakon-pozvoliaushii-s-2027-goda-zakluchat-dogovory-jilishnyh-sberejenii/]]></link>
			<title>Путин подписал закон, позволяющий с 2027 года заключать договоры жилищных сбережений</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 17:50:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
